Мы работаем в области промышленного альпинизма с 2000 года. За это время было сделано большое количество объектов как для частных лиц, так и для организаций.
Наш богатый опыт в этой области, а также профессиональные сертифицированные альпинисты позволяют выполнить работы практически любой сложности на высоте. Это могут быть и небольшие заказы (например выборочная герметезация межпанельных швов квартиры) и крупные объекты (покраска целого дома и т.п.)
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Мытьё высотного вертикального остекления без сложностей монтажа оборудования и доступа к обьекту работы (1 плоскость остекления с мытьем поверхности рам и отлива без удаления устойчивых, жировых и водонерастворимых загрязнений) | от 50 руб./м2 |
Мытьё высотного невертикального остекления без сложностей монтажа оборудования и доступа к обьекту работы (1 плоскость остекления с мытьем поверхности рам и протиркой отлива без удаления устойчивых, жировых и водонерастворимых загрязнений) | от 55 руб./м2 |
Мытьё высотного остекления со сложностями монтажа оборудования или доступа к обьекту работы | от 60 руб./м2 |
Мытьё химически-стойких поверхностей кислотно-щелочным раствором | от 70 руб./м2 |
Коэффициент за мытье остекления при температуре 0...+5°С | 2,0 |
Мытьё остекления при температуре ниже 0°С | не выполняется согласно п. 5.20 ГОСТ Р 51870-2002 |
Коэфициент за мытье сильно загрязненного (в т.ч. удаление устойчивых, жировых или водонерастворимых загрязнений) или находящегося в сильно изношенном состоянии остекления, профиля, отливов, откосов и т.п. | от 2,0 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Мытьё высотного вертикального остекления без сложностей монтажа оборудования и доступа к обьекту работы (1 плоскость остекления с мытьем поверхности рам и отлива без удаления устойчивых, жировых и водонерастворимых загрязнений) | 50 руб./м2 |
Мытьё высотного невертикального остекления без сложностей монтажа оборудования и доступа к обьекту работы (1 плоскость остекления с мытьем поверхности рам и протиркой отлива без удаления устойчивых, жировых и водонерастворимых загрязнений) | от 55 руб./м2 |
Мытьё высотного остекления со сложностями монтажа оборудования или доступа к обьекту работы | от 65 руб./м2 |
Мытьё химически-стойких поверхностей кислотно-щелочным раствором | от 70 руб./м2 |
Коэффициент за мытьё остекления при температуре 0...+5°С | 2,0 |
Мытьё остекления при температуре ниже 0°С | не выполняется согласно п. 5.20 ГОСТ Р 51870-2002 |
Коэфициент за мытьё сильно загрязненного (в т.ч. удаление устойчивых, жировых или водонерастворимых загрязнений) или находящегося в сильно изношенном состоянии остекления, профиля, отливов, откосов и т.п. | от 2,0 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Мытьё фасада здания без сложностей монтажа оборудования и доступа к обьекту работы (без удаления устойчивых и водонерастворимых загрязнений) | от 45 руб./м2 |
Коэффициент за мытьё фасадов при температуре 0...+5°С | 2,0 |
Мытьё фасадов при температуре ниже 0°С | не выполняется согласно п. 5.20 ГОСТ Р 51870-2002 |
Коэфициент за мытьё сильно загрязненного (в т.ч. удаление устойчивых, жировых или водонерастворимых загрязнений) или находящегося в сильно изношенном состоянии фасадов, его элементов и т.п. | от 2,0 |
Цена зависит от степени загрязнения и объемов работ.
Указанные цены не носят характер публичной оферты.
Минимальная сумма заказа для Москвы - 10 000 руб.
Минимальная сумма заказа по Московской области – 10 000 руб. плюс транспортные расходы от МКАД (от 50 руб./км в зависимости от направления).